Kalb Fleisch (mittelfett) frisch gegart Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 152 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 5 g (≈ 8 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 27 g (≈ 52 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g Alternative finden | |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 152 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 638 kJ (≈ 8 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 5 g (≈ 8 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 27 g (≈ 52 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 67 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 1 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1 µg | |
| Retinol | 1 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 61 µg (20 i.E.) (≈ 6 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 348 µg (≈ 29 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 4.647 µg (≈ 31 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 9.630 µg (≈ 57 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.279 µg (≈ 21 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 234 µg (≈ 17 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 0,00 µg | |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 12 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 2,0 µg (≈ 50 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 324 µg (0 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 16 µg (≈ 25 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,15 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,14 :1 | |
| PRAL-Wert | 15,4 mEq | |
| Natrium | 68 mg (≈ 5 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 204 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 27 mg (≈ 3 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 23 mg (≈ 7 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 198 mg (≈ 28 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 227 mg | |
| Chlorid | 81 mg (≈ 4 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.997 µg (≈ 16 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 4.720 µg (≈ 56 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 143 µg (≈ 11 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 33 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 29 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 0,00 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g | |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 133 % | |
| Isoleucin | 1.414 mg (≈ 94 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 2.203 mg (≈ 75 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 2.367 mg (≈ 105 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 680 mg (≈ 87 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 299 mg (≈ 96 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.115 mg (≈ 360 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 924 mg (≈ 49 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.197 mg (≈ 106 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 299 mg (≈ 100 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.550 mg (≈ 79 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.768 mg | |
| Histidin | 924 mg (≈ 123 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 14.740 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.687 mg | |
| Asparaginsäure | 2.584 mg | |
| Glutaminsäure | 4.351 mg | |
| Glycin | 1.197 mg | |
| Prolin | 1.115 mg | |
| Serin | 979 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 11.913 mg | |
| Harnsäure | 198 mg | |
| Purin | 83 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 76 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 450 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 5,92 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 32,37 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 4 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 121 mg | |
| Pentadecansäure | 28 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 792 mg | |
| Heptadecansäure | 41 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 501 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.487 mg | |
| Tetradecensäure | 34 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 138 mg | |
| Heptadecensäure | 41 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1.219 mg | |
| Eicosensäure | 7 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.439 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 277 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 69 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 173 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 7 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 526 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 3.452 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.304 mg | |
| Cholesterin | 74 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 3,4 P | |
| P2 | 3,7 P | |
| P3 | 2,1 P | |
| P4 | 2,0 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,0 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 4,8 g | |
| Rohprotein | 27,3 g |


